起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Posunitech |
証明: | CE,ROHS, FCC, IP65 |
モデル番号: | FS02P |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 小売り箱への1pcs、OEM箱は受け入れられます(顧客の要求に従って) |
受渡し時間: | 1-7日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、Paypal |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの500000部分 |
材料: | TPU+PC | 製品名: | FS02Pの工場直接供給CMOS 1Dのバーコード良質の第2データ マトリックスPDF417 POS QRコード走査器 |
---|---|---|---|
電池容量: | 550mah | 両立性: | IOS、アンドロイド、WindowsのsmartphonesまたはPC |
適用: | 兵站学の企業、店の目録、図書館、病院のect | 優越性: | IP65険しい外の場合 |
コネクター: | 磁気コネクター | 特徴: | 充電器を使って |
ハイライト: | 身につけられるバーコードの走査器,リング バーコードの読者 |
FS02Pの工場直接供給CMOS 1Dのバーコード良質の第2データ マトリックスPDF417 POS QRコード走査器
製品名 | 身につけられるリング第2走査器 | ||||||||||||||||||||
モデル名前 | FS02P | ||||||||||||||||||||
次元 | 長さ:55.0mmの幅:39.2mmの高さ:51.2mm |
||||||||||||||||||||
重量 | 65grams | ||||||||||||||||||||
電気 | 力:典型的なDC5V:300mA DC5V | ||||||||||||||||||||
CPU | 32bit腕CPU | ||||||||||||||||||||
データ記憶 | オフ・ライン モードのための100KB:6000の15のバイトのバーコード(他のフラッシュは任意です)。 | ||||||||||||||||||||
働くモード | ブルートゥースモード、オフ・ライン モードおよびRS232モード(任意) | ||||||||||||||||||||
走査方式 | 、ホスト連続的な、手動モード感覚モード | ||||||||||||||||||||
包囲された照明 | 0~107,639ルクス | ||||||||||||||||||||
走査器の性能 | センサーのタイプ:640の(横の) × 400 (垂直)ピクセルはつきます:610nm LED 660nm赤いLED 走査器の角度:±60°、±60°の±360° (ゆがみ、ピッチ、ロール)の視野:横:42°の垂直:28° 対照:≥20% |
||||||||||||||||||||
電池 | 内部電池:再充電可能な550mAh李イオン電池、スタンバイは次として30日、よいの完全な充満の後の作業時間解読します:
|
||||||||||||||||||||
バーコードのタイプ |
|
||||||||||||||||||||
解読の深さ及び |
|
||||||||||||||||||||
コミュニケーション | クラス3 ブルートゥースは、SPP、20Mの間隔、RS232ケーブルはのBLE (任意)隠れました(任意) | ||||||||||||||||||||
OS | IOSのアンドロイド、Windows、Mac | ||||||||||||||||||||
証明書 | セリウム、Rohs、FCC、EN60950、IEC60825、IP65、EMCの1.5mの落下試験(200回)。実用新案権のパテントNO:ZL201420211350.8 | ||||||||||||||||||||
レーザーの安全 | IEC60825-1-2007のクラス1 | ||||||||||||||||||||
温度 | 作動:-20°Cへの60°C (- 140°F)への4°F;貯蔵:-40°Cへの70°C (- 158°F)への40°F | ||||||||||||||||||||
湿気 | 5%への90% (不凝縮) | ||||||||||||||||||||
付属品 | 1× FS02P 1× 3.7V 15320李イオン電池 1×ヴェルクロ 1×シリコーンの箱 1×充電器のcabale (任意) |
||||||||||||||||||||
バーコードの走査器の充電器及びブルートゥースのアダプター |
|
コンタクトパーソン: Amina
電話番号: +8613823305526
元の設計QRコード走査器USB第2のバーコードの読者の携帯電話スクリーン スキャン
小型サイズのパスポートのバーコードの読者、IDカード走査のためのOCR MRZコード読者
小売店の携帯電話の支払のための手持ち型1D第2バーコードの走査器
ブルートゥースの手持ち型のバーコードの走査器1D第2はワイヤーで縛りましたり/無線高速
CMOS第2産業リング バーコードの走査器身につけられる高い電池容量
選び、分類のための第2小型ブルートゥース人間の特徴をもつポータブルのバーコードの走査器